Chiffre d'affaires
du 3ème trimestre 2007-2008
Paris, le 23 janvier 2009
Chiffre d'affaires social 2007-2008.
+--------------------+---------------------+----------+---------------------+----------+
| |01/11/07 au 31/10/08 | |01/11/06 au 31/10/07 | |
+--------------------+---------------------+----------+---------------------+----------+
|(En euros) | |En cumulé | |En cumulé |
+--------------------+---------------------+----------+---------------------+----------+
|Premier trimestre | 865 652 | 865 652 | 756 192 | 756 192 |
+--------------------+---------------------+----------+---------------------+----------+
|Deuxième trimestre | 882 811 |1 748 463 | 820 068 |1 576 260 |
+--------------------+---------------------+----------+---------------------+----------+
|Troisième trimestre | 864 936 |2 613 399 | 1 135 627 |2 711 887 |
+--------------------+---------------------+----------+---------------------+----------+
Chiffre d'affaires consolidé 2007-2008.
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
| |01/11/07 au 31/10/08 | |01/11/06 au 31/10/07 | |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|(En euros) | | En cumulé | | En cumulé |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Premier trimestre : Jeux Virtuels | 734 687 | 734 687 | 728 555 | 728 555 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Premier trimestre : Casinos | 3 160 765 | 3 160 765 | 3 018 166 | 3 018 166 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Premier trimestre : Thermes | 115 329 | 115 329 | 137 662 | 137 662 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Premier trimestre : Hôtellerie (*) | | | 201 793 | 201 793 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Total Premier trimestre | 4 010 781 | 4 010 781 | 4 086 176 | 4 086 176 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Deuxième trimestre : Jeux Virtuels | 780 282 | 1 514 969 | 791 053 | 1 519 608 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Deuxième trimestre : Casinos | 2 457 097 | 5 617 862 | 2 756 873 | 5 775 039 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Deuxième trimestre : Thermes | 104 170 | 219 499 | 135 767 | 273 429 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Deuxième trimestre : Hôtellerie (*) | | | 67 373 | 269 166 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Total Deuxième trimestre | 3 341 549 | 7 352 330 | 3 751 066 | 7 837 242 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Troisième trimestre : Jeux Virtuels | 716 414 | 2 231 383 | 841 999 | 2 361 607 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Troisième trimestre : Casinos | 2 771 850 | 8 389 712 | 3 110 560 | 8 885 599 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Troisième trimestre : Thermes | 941 153 | 1 160 652 | 1 065 956 | 1 339 385 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Troisième trimestre : Hôtellerie (*) | | | | 269 166 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|Total Troisième trimestre | 4 429 417 |11 781 747 | 5 018 515 |12 855 757 |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|(*) L'activité hôtellerie a été cédée au 20 février 2007. | | | | |
+----------------------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
Contacts
SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS
Pascal PESSIOT
Président
Patrick CUITOT
Directeur Général
Tél : +33 1 53 57 31 31
contact.actionnaires@casinos-sfc.com
ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION
Nathalie BOUMENDIL
Relations Analystes/Investisseurs
Tél : +33 1 53 67 35 74
nboumendil@actus.fr
A propos de Société Française de Casinos
La Société Française de Casinos (anciennement La Tête dans les Nuages) se positionne comme un acteur de référence du jeu en france s'appuyant sur deux pôles d'activité :
- Casinos : 3 établissements localisés à Gruissan (Aude), intégrant un hôtel, Chatel-Guyon (Puy de Dôme) et Port-la-Nouvelle (Aude).
- Jeux virtuels : SFC poursuit l'exploitation de l'enseigne la Tête dans les Nuages et développe des partenariats portant sur l'implantation d'espaces de jeux avec des groupes tels que la Compagnie des Alpes (Parc Astérix, La Mer de Sable, Parc de Bagatelle...) et Pierre & Vacances.
La société est cotée sur le compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE-Euronext.
Code ISIN : FR 0010209809 - MNEMO : SFCA
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/148677_88_4QH7_SFCCA3emetrim08.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.
[CN#148677]
Bron : SOC FRANC CASINOS
(source : euronext.com)