ble class=rapport>Rang | Casino | Produit réel MAS | Produit des jeux traditionnels | Cumul PBJ saison | Cumul PBJ N-1 | Evolution N/N-1
|
1 | ENGHIEN | 103353893,78 | 57521718,3 | 160875612,08 | 147517536,49 | 9,06%
|
2 | AIX-EN-PROVENCE | 35307677,17 | 10607260,14 | 45914937,31 | 44980568,5 | 2,08%
|
3 | BORDEAUX | 38177557,31 | 5286742,47 | 43464299,78 | 41941109,89 | 3,63%
|
4 | BLOTZHEIM | 29385770,55 | 13653763,45 | 43039534 | 38425359,7 | 12,01%
|
5 | LA TOUR DE SALVAGNY | 37227736,86 | 3736688,99 | 40964425,85 | 40738969,84 | 0,55%
|
6 | AMNEVILLE | 36818131,3 | 3973479,4 | 40791610,7 | 42532628,46 | -4,09%
|
7 | TOULOUSE | 33080334,79 | 7657172,07 | 40737506,86 | 37060684,15 | 9,92%
|
8 | DEAUVILLE | 30599518,82 | 9415909,1 | 40015427,92 | 38114763,39 | 4,99%
|
9 | DIVONNE | 29031416,83 | 7634591,8 | 36666008,63 | 31980791,65 | 14,65%
|
10 | LILLE | 26114644,62 | 10046267,6 | 36160912,22 | 33935301,1 | 6,56% |
ble>
Classement exercice 2014/2015